Набор оборудования для мокрой обработки гипсовых моделей (без мебели).
В состав входит:
![]() | СВЗ 1.1 АРТ | 89 900 руб. |
![]() | УПС 1.2 ГЕЙЗЕР | 79 900 руб. |
![]() | ТРИММЕР 1.2 ПЛЮС | 69 900 руб. |
![]() | УЗС 3.2 ПИН АРТ | 36 900 руб. |
![]() | ВБ 1.1 | 14 900 руб. |
![]() | БУНКЕР 10.0 КЛАССИК | 9 900 руб. |
![]() | БУНКЕР 5.0 М | 9 900 руб. |
![]() | ОГП 2.0 | 6 900 руб. |
![]() | ЕС 0.5 МУ | 5 900 руб. |
Больше видео на каналах АВЕРОН:
Разрешительные документы
- Сертификаты (СВЗ РУ с 28_11_2022.jpg) (СВЗ 1.1 АРТ)
- Сертификаты (ТРИММЕР_ДС ЕАЭС 06_06_22-06_06_27.pdf) (ТРИММЕР 1.2 ПЛЮС)
- Сертификаты (УЗС_ДС ЕАС 13.09.22-12.09.27.jpg) (УЗС 3.2 ПИН АРТ)
- Декларация о соответствии РСТ (ВБ 1.1)
- Регистрационное удостоверение (ВБ 1.1)
- Декларация о соответствии (БУНКЕР 10.0 КЛАССИК)
- Декларация о соответствии (ОГП 2.0)
Указанная комплектность актуальна только для выпускаемого в данный момент оборудования (с последними изменениями)
Основная:
- СВЗ 1.1 АРТ
- Смеситель СВЗ 1.1 АРТ, 1 шт.
- Фильтр для защиты вакуумного тракта ГФ 1.0 (1 установлен), 2 шт.
- Емкость для смешивания (0,25 л) ЕС 0.25 М, 1 шт.
- Кронштейн для настенного крепления, 1 шт.
- Дюбель универсальный полиэтиленовый, 4 шт.
- Саморез 4,8х50, 4 шт.
- Винт М5х12, 4 шт.
- Гайка - барашек М5 ГОСТ 3032-76 DIN 315, 4 шт.
- Шайба 5, 4 шт.
- Вставка плавкая, 2 шт.
- Коврик, 1 шт.
- Краткое Руководство по эксплуатации СВЗ 1.1 АРТ, 1 шт.
- Рекламный материал: "Моя лаборатория", 1 шт.
- УПС 1.2 ГЕЙЗЕР
- УПС 1.2 ГЕЙЗЕР, 1 шт.
- Бокс для работ по очистке паром, 1 шт.
- Держатель паропистолета, 1 шт.
- Салфетка сменная, 5 шт.
- Зажим, 4 шт.
- Воронка, 1 шт.
- Кольцо уплотнительное фторкаучуковое, 1 шт.
- Краткое руководство по эксплуатации УПС 1.2 ГЕЙЗЕР, 1 шт.
- Рекламный материал: "Моя лаборатория", 1 шт.
- ТРИММЕР 1.2 ПЛЮС
- Триммер для мокрой обработки моделей, 1 шт.
- Диск опорный, 1 шт.
- Накладка абразивная, 5 шт.
- Гибкий гофрированный шланг ШГВ, 1.5 м
- Шланг подвода воды, 1 шт.
- Кран шаровой 3/4", 1 шт.
- Руководство по эксплуатации ТРИММЕР 1.2 ПЛЮС, 1 шт.
- Рекламный материал: "Моя лаборатория", 1 шт.
- УЗС 3.2 ПИН АРТ
- УЗС 3.2 ПИН АРТ, 1
- Блок питания 12В/5А, 1 шт.
- РЭ УЗС 3.2 ПИН АРТ, 1 шт.
- ВБ 1.1
- ВБ 1.1, 1
- Этикетка ВБ 1.1, 1 шт.
- БУНКЕР 10.0 КЛАССИК
- Корпус бункера с заслонкой, 1 шт.
- Крышка выгружного отсека, 1 шт.
- Крышка загрузочного отсека, 1 шт.
- Кронштейн, 1 шт.
- Совок для гипса, 1 шт.
- Винт цил.г со сфер М5х16 DIN 7985, ISO 7045, 4 шт.
- Гайка - барашек М5 ГОСТ 3032-76 DIN 315, 4 шт.
- Дюбель универсальный полиэтиленовый, 4 шт.
- Саморез 4,8х50, 4 шт.
- Шайба 5, 4 шт.
- Шайба Гровер 5, 4 шт.
- Этикетка БУНКЕР 10.0 КЛАССИК, 1 шт.
- БУНКЕР 5.0 М
- Бункер, 1 шт.
- Крышка, 1 шт.
- Кронштейн, 1 шт.
- Винт цил.г со сфер М5х10 DIN 7985, ISO 7045, 4 шт.
- Гайка М5, 4 шт.
- Дюбель универсальный полиэтиленовый, 4 шт.
- Саморез 4,8х50, 4 шт.
- Шайба 5, 4 шт.
- Шайба Гровер 5, 4 шт.
- Этикетка, 1 шт.
- ОГП 2.0
- Контейнер 1-го уровня, 1 шт.
- Контейнер 2-го уровня, 1 шт.
- Крышка ОГП, 1 шт.
- Выходной шланг для соединения с канализацией, 1 шт.
- Этикетка ОГП 2.0, 1 шт.
Указанные характеристики актуальны только для выпускаемого в данный момент оборудования (с последними изменениями)
| СВЗ 1.1 АРТ | |
| Скорость вращения (миксера, не менее) | 350 об/мин |
| Мощность (двигатель миксера) | 60 Вт |
| Разрежение, не хуже (82%) | -0,82 бар |
| Длительность смешивания | 5 сек ... 5 мин |
| Длительность предварительного вакуумирования | 0...90 сек |
| Период реверса при смешивании | 1...20 сек |
| Электропитание | ~220/230 В 50 Гц 1,5 А |
| Емкость (для смешивания) | 0,25/0,5/0,75 л |
| Масса, не более | 13,2 кг |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 220×340х360 мм |
| УПС 1.2 ГЕЙЗЕР | |
| Электропитание | ~220 В 50 Гц 7 А |
| Максимальный объем заливаемой воды | 3,8 л |
| Рабочее давление | 4 бара |
| Максимальное давление | 8-8.5 бар |
| Потребляемая мощность, не более | 1500 Вт |
| Габариты (Ш×Г×В), не более (650 мм с установленным боксом) | 295×320×365 мм |
| Масса, не более | 12 кг |
| ТРИММЕР 1.2 ПЛЮС | |
| Скорость вращения (диск на холостом ходу) | 2800 об/мин |
| Диаметр (внешний диаметр диска) | 250 мм |
| Угол наклона столика | 0° - 8° |
| Диаметр (посадочное отверстие) | 25.5 мм |
| Диаметр входного штуцера | 3/4 |
| Давление (водопроводной воды, max) | 6 атм |
| Уровень шума, не более | 65 дБА |
| Мощность (максимальная потребляемая) | 550 Вт |
| Электропитание | ~230 В 50 Гц 3 А |
| Мощность (светодиодной лампы) | 7 Вт , не менее |
| Электропитание (светильника) | ~220/230 В 50/60 Гц 0,1 А |
| Освещенность рабочей зоны, до | 4000 люкс |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Цоколь лампы | GX53 |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 295×425×325 мм |
| Габариты (Ш×Г×В), не более (высота с установленным светильником) | 295×425×430 мм |
| Масса, не более | 19 кг |
| УЗС 3.2 ПИН АРТ | |
| Номинальная скорость вращения инструмента | 3000 об/мин |
| Диаметр рабочей части спецсверла | 1,95 мм |
| Диаметр хвостовика спецсверла | 3,175 мм |
| Максимальное перемещение столика по вертикали | 12 мм |
| Диаметр предметного столика | 108 мм |
| Электропитание (вход адаптера) | ~220/230 В 50/60 Гц 1,4 А |
| Электропитание (выход адаптера) | = 12 В 5 А |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 135×195×335 мм |
| Масса, не более | 4 кг |
| ВБ 1.1 | |
| Режимы вибрации | 3000/6000 минˉ̄¹ |
| Размеры рабочей поверхности столика | 185×135 мм |
| Электропитание | ~220 В 50 Гц 0,5 А |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 210×160×110 мм |
| Масса, не более | 4,8 кг |
| БУНКЕР 10.0 КЛАССИК | |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 210×255×410 мм |
| Масса, не более | 4,2 кг |
| БУНКЕР 5.0 М | |
| Максимальная загрузка гипса | 5 кг |
| Влажность гипса, не более | 5 % |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 160×260×360 мм |
| Масса, не более | 3,3 кг |
| ОГП 2.0 | |
| Габариты (Диаметр×Высота), не более | 330×350 мм |
| Масса, не более | 2,3 кг |
| Диаметр входного/выходного патрубков | 40 мм |
| Емкость (наружный контейнер) | 20 л |
| Емкость (внутренний контейнер) | 12 л |
| ЕС 0.5 МУ | |
| Масса, не более | 0,4 кг |
| Упаковка | |||
| Ш×Г×В, мм | Объём, м3 | Брутто, кг | |
| Место 1 (СВЗ 1.1 АРТ) | 385×270×390 | 0.041 | 14.66 |
| Место 2 (УПС 1.2 ГЕЙЗЕР) | 345×350×685 | 0.083 | 15.38 |
| Место 3 (ТРИММЕР 1.2 ПЛЮС) | 455×340×435 | 0.067 | 20.78 |
| Место 4 (УЗС 3.2 ПИН АРТ) | 270×200×390 | 0.021 | 4.60 |
| Место 5 (ВБ 1.1) | 230×190×150 | 0.007 | 5.00 |
| Место 6 (БУНКЕР 10.0 КЛАССИК) | 445×250×235 | 0.026 | 4.42 |
| Место 7 (БУНКЕР 5.0 М) | 180×380×260 | 0.018 | 3.40 |
| Место 8 (ОГП 2.0) | 345×345×345 | 0.041 | 2.50 |
| Место 9 (ЕС 0.5 МУ) | 105×105×175 | 0.002 | 0.42 |
| Итого: | 0.305 | 71.16 | |

_0.png)



.png)



