Состав: ПОЛИР 6.5 МАСТЕР + СУЛ 6.5 ШТАТИВ АРТ + УПЗ 5.0 АРТ СТАРТ + ДЕРЖАТЕЛЬ 1.1 РУЛОН + ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА (4 штуки).
В состав входит:
![]() | ПОЛИР 6.5 МАСТЕР | 76 900 руб. |
![]() | УПЗ 5.0 АРТ СТАРТ | 29 900 руб. |
![]() | СУЛ 6.5 ШТАТИВ АРТ | 17 900 руб. |
| ДЕРЖАТЕЛЬ 1.1 РУЛОН | 1 100 руб. | |
![]() | ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА (4 шт.) | 250 руб. |
Больше видео на каналах АВЕРОН:
Разрешительные документы
- Декларация (ПОЛИР 6.5 МАСТЕР)
- Регистрационное удостоверение (УПЗ 5.0 АРТ СТАРТ)
- Декларация о соответствии (СУЛ 6.5 ШТАТИВ АРТ)
Указанная комплектность актуальна только для выпускаемого в данный момент оборудования (с последними изменениями)
Основная:
- ПОЛИР 6.5 МАСТЕР
- ПОЛИР 6.5 МАСТЕР, 1
- Лоток пластиковый, 2 шт.
- Щетка для шлифмотора, 2 шт.
- Фиксатор для крепления, 1 шт.
- Разветвитель воздушных каналов РВК 2.0, 1 шт.
- Заслонка воздушного канала, 1 шт.
- Гибкий гофрированный шланг ШГВ, 0.5 м
- Краткое Руководство по эксплуатации, 1 шт.
- Рекламный материал: "Моя лаборатория", 1 шт.
- УПЗ 5.0 АРТ СТАРТ
- Корпус, 1 шт.
- Модуль вытяжки, 1 шт.
- Крышка с мешковым фильтром, 1 шт.
- Ручка для переноски, 1 шт.
- Гибкий гофрированный шланг ШГВ, 1.5 м
- Фильтр-мешок 7 л, 5 шт.
- Краткое руководство по эксплуатации УПЗ 5.0 АРТ СТАРТ, 1 шт.
- СУЛ 6.5 ШТАТИВ АРТ
- Основание, 1 шт.
- Корпус, 1 шт.
- Надстройка, 1 шт.
- Полка-столешница, 1 шт.
- ПОЛКА 6.5 СКАНЕР, 1 шт.
- Коврик, 1 шт.
- Навесная заглушка, 2 шт.
- Этикетка СУЛ 6.5 ШТАТИВ АРТ, 1 шт.
- КАРМАН 1.0 ТРЭШ, 1 шт.
- Карман-урна, 1 шт.
- ДЕРЖАТЕЛЬ 1.1 РУЛОН
- Держатель для полотенец ДЕРЖАТЕЛЬ 1.1 РУЛОН, 1 шт.
- Переходник на гнездо 60 мм, 1 шт.
- Полотенца бумажные рулонные, 1 шт.
- Этикетка ДЕРЖАТЕЛЬ 1.1 РУЛОН, 1 шт.
- ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА
- ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА, 4 шт.
Указанные характеристики актуальны только для выпускаемого в данный момент оборудования (с последними изменениями)
| ПОЛИР 6.5 МАСТЕР | |
| Электропитание (без внешней вытяжки) | ~220/230 В 50 Гц 2,5А |
| Электропитание (внешняя вытяжка) | ~220 В 50 Гц 5 А |
| Мощность (двигателя) | 180 Вт |
| Скорость вращения | 500...6000 об/мин |
| Режим работы | продолжительный |
| Габариты (Ш×Г×В), не более (с лотком) | 685×305/330 ×325 мм |
| Масса, не более | 16 кг |
| УПЗ 5.0 АРТ СТАРТ | |
| Электропитание | ~220 В 50 Гц 3А |
| Объем (объем фильтр-мешка) | 7 л |
| Уровень шума, не более | 70 дБА |
| Производительность (справочно) | 120 м³/ч |
| Мощность (потребляемая двигателем) | 600 Вт |
| Мощность всасывания | 160 Вт |
| Длина шланга, не менее (ШГВ 1.0) | 1,5 м |
| Режим работы | повторно-кратковременный |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 295×485×295 мм |
| Масса, не более | 8 кг |
| СУЛ 6.5 ШТАТИВ АРТ | |
| Максимальная нагрузка | 40 кг |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 440×610×970 мм |
| Масса, не более | 14 кг |
| Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более | 290×310×900 мм |
| ДЕРЖАТЕЛЬ 1.1 РУЛОН | |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 260×70×30 мм |
| Масса, не более | 0,3 кг |
| ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА | |
| Масса, не более | 0,065 кг |
| Упаковка | |||
| Ш×Г×В, мм | Объём, м3 | Брутто, кг | |
| Место 1 (ПОЛИР 6.5 МАСТЕР) | 730×375×370 | 0.101 | 19.18 |
| Место 2 (УПЗ 5.0 АРТ СТАРТ) | 520×330×320 | 0.055 | 10.06 |
| Место 3 (СУЛ 6.5 ШТАТИВ АРТ) | 850×475×270 | 0.109 | 15.98 |
| Место 4 (ДЕРЖАТЕЛЬ 1.1 РУЛОН) | 250×120×120 | 0.004 | 0.32 |
| Место 5 (ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА) | 250×150×70 | 0.003 | 0.07 |
| Место 6 (ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА) | 250×150×70 | 0.003 | 0.07 |
| Место 7 (ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА) | 250×150×70 | 0.003 | 0.07 |
| Место 8 (ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА) | 250×150×70 | 0.003 | 0.07 |
| Итого: | 0.279 | 45.80 | |

.png)

.png)
