119 970 руб.
133 300 руб.
Особенности и назначение:
УПЗ 7.2 НЬЮ СТАРТ | 39 900 руб. | |
ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ СТАРТ | 14 900 руб. | |
БРМ 1.0 НЬЮ | 8 500 руб. | |
КУЛЕР 1.0 БМ | 4 500 руб. | |
ЛЮКС 2.0 НЬЮ | 2 900 руб. | |
РАМКА 1.1 ТРЭШ | 1 300 руб. | |
ПОЛКА 1.0 ЛОКАЛ МИНИ | 650 руб. | |
ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА | 250 руб. |
УПЗ 7.2 НЬЮ СТАРТ | |
Электропитание | 220В 50Гц 3А |
Мощность (потребляемая двигателем) | 600 Вт |
Мощность всасывания | 160 Вт |
Уровень шума, не более | 70 дБА |
Производительность | до 120 м3/ч |
Степень очистки, до | 99,6% |
Объем | 0,75 л контейнер циклона |
Объем | 7 л фильтр-мешка |
Диаметр подсоединяемого шланга (внутренний - 36 мм) | 45 мм |
Длина шланга, не менее (ШГВ 1.0) | 1,5 м |
Масса, не более | 20 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 480×410×920 мм |
Режим работы | повторно-кратковременный |
Максимальная нагрузка (вес допоборудования) | 40 кг |
ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ СТАРТ | |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 555×635×330 мм |
Масса, не более | 8 кг |
БРМ 1.0 НЬЮ | |
Электропитание | ~220 В 50 Гц 8А |
Максимальная регулируемая мощность | 1400 Вт |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 90×160×60 мм |
Масса, не более | 0,7 кг |
КУЛЕР 1.0 БМ | |
Рабочее давление | 3...6 атм |
Расход воздуха, не более | 100 л/мин |
Габариты (Ш×Г×В), не более (без трубок) | 55×80×65 мм |
Масса, не более | 0,2 кг |
ЛЮКС 2.0 НЬЮ | |
Мощность | 6 Вт |
Электропитание | ~220 В 50 Гц 0,1 А |
Длина гнущегося штатива | 110 мм |
Габариты (Ш×Г×В), не более (ЛЮКС 2.0 НЬЮ) | 415×45×35 мм |
Габариты (Ш×Г×В), не более (ДЕРЖАТЕЛЬ 1.0 ПРОВОД) | 105×25×35 |
Масса, не более | 0,25 кг |
РАМКА 1.1 ТРЭШ | |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 250×115×40 мм |
Масса, не более | 0,2 кг |
ПОЛКА 1.0 ЛОКАЛ МИНИ | |
Масса, не более | 0,3 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 165×145×55 мм |
ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА | |
Масса, не более | 0,065 кг |
Упаковка | |||
Ш×Г×В, мм | Объём, м3 | Брутто, кг | |
Место 1 (УПЗ 7.2 НЬЮ СТАРТ) | 905×395×370 | 0.132 | 23.20 |
Место 2 (ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ СТАРТ) | 500×480×320 | 0.077 | 9.50 |
Место 3 (БРМ 1.0 НЬЮ) | 170×140×100 | 0.002 | 0.74 |
Место 4 (КУЛЕР 1.0 БМ) | 220×180×60 | 0.002 | 0.22 |
Место 5 (ЛЮКС 2.0 НЬЮ) | 160×105×90 | 0.002 | 0.26 |
Место 6 (РАМКА 1.1 ТРЭШ) | 260×140×40 | 0.001 | 0.30 |
Место 7 (ПОЛКА 1.0 ЛОКАЛ МИНИ) | 230×170×80 | 0.003 | 0.35 |
Место 8 (ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА) | 250×150×70 | 0.003 | 0.07 |
Итого: | 0.223 | 34.63 |