Артикул: 01219
5 400 руб.
Рабочее место для шлифмотора: УПЗ 7.2 НЬЮ + ПОЛИР 1.0 СТАРТ + ПОЛКА 7.2 НЬЮ + Б 6.0 (2 шт) + ЛЮКС 6.1 ЩИТ.
Рабочее место для шлифмотора: УПЗ 7.2 НЬЮ + ПОЛИР 1.0 СТАРТ + ПОЛКА 7.2 НЬЮ + Б 6.0 (2 шт) + ЛЮКС 6.1 ЩИТ.
![]() | УПЗ 7.2 НЬЮ | |
![]() | ПОЛИР 1.0 СТАРТ | |
![]() | Б 6.0 (2 шт.) | 8 500 руб. |
![]() | ЛЮКС 6.1 ЩИТ | 4 500 руб. |
![]() | ПОЛКА 7.2 НЬЮ | 1 500 руб. |
УПЗ 7.2 НЬЮ | |
Электропитание | 220В 50Гц 3А |
Мощность (потребляемая двигателем) | 600 Вт |
Мощность всасывания | 160 Вт |
Уровень шума, не более | 70 дБА |
Производительность | до 120 м3/ч |
Степень очистки, до | 99,6% |
Объем | 0,75 л контейнер циклона |
Объем | 7 л фильтр-мешка |
Диаметр подсоединяемого шланга (внутренний - 36 мм) | 45 мм |
Длина шланга, не менее (ШГВ 1.0) | 1,5 м |
Масса, не более | 20 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 480×410×880 мм |
Режим работы | повторно-кратковременный |
Максимальная нагрузка (вес допоборудования) | 40 кг |
ПОЛИР 1.0 СТАРТ | |
Мощность (двигателя) | 350 Вт |
Скорость вращения | 2950 об/мин |
Электропитание (без вытяжки/с вытяжкой) | ~220/230 В 50/60 Гц 2 А/6 А |
Масса, не более | 6,5 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 205×200×220 мм |
Б 6.0 | |
Габариты (Ш×Г×В), не более (внутренняя ширина бокса - 155 мм) | 170×335×280 мм |
Масса, не более | 2 кг |
ЛЮКС 6.1 ЩИТ | |
Мощность | 6 ВА |
Освещенность рабочей зоны, до (на расстоянии 20 см) | 2300 лк |
Электропитание | ~220/230 В 50/60 Гц 0,1 А |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 155×30×30 мм |
Масса, не более | 0,2 кг |
ПОЛКА 7.2 НЬЮ | |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 560×405×20 мм |
Масса, не более | 2,7 кг |
Максимальная нагрузка | 15 кг |
Упаковка | |||
Ш×Г×В, мм | Объём, м3 | Брутто, кг | |
Место 1 (УПЗ 7.2 НЬЮ) | 370×400×925 | 0.137 | 22.32 |
Место 2 (ПОЛИР 1.0 СТАРТ) | 245×330×305 | 0.025 | 7.70 |
Место 3 (Б 6.0) | 185×325×315 | 0.019 | 2.50 |
Место 4 (Б 6.0) | 185×325×315 | 0.019 | 2.50 |
Место 5 (ЛЮКС 6.1 ЩИТ) | 175×105×90 | 0.002 | 0.30 |
Место 6 (ПОЛКА 7.2 НЬЮ) | 610×425×30 | 0.008 | 3.00 |
Итого: | 0.209 | 38.32 |