Набор оборудования для сухой обработки гипсовых моделей (без мебели).
В состав входит:
![]() | СВЗ 1.0 АРТ | 89 900 руб. |
![]() | УПС 4.3 ГЕЙЗЕР НЬЮ | 79 900 руб. |
![]() | ТРИММЕР 2.2 АРТ М | |
![]() | УПЗ 7.2 НЬЮ СТАРТ | 39 900 руб. |
![]() | УЗС 3.2 ПИН АРТ | 36 900 руб. |
![]() | ВБ 1.1 | 14 900 руб. |
![]() | БУНКЕР 10.0 КЛАССИК | 9 900 руб. |
![]() | БУНКЕР 5.0 М | 9 900 руб. |
![]() | ЕС 0.5 МУ | 5 900 руб. |
![]() | ЛЮКС 5.0 ТРИММЕР |
Больше видео на каналах АВЕРОН:
Разрешительные документы
- Регистрационное удостоверение (СВЗ 1.0 АРТ)
- Декларация о соответствии РСТ (СВЗ 1.0 АРТ)
- Декларация о соответствии (УПС 4.3 ГЕЙЗЕР НЬЮ)
- Регистрационное удостоверение (УПЗ 7.2 НЬЮ СТАРТ)
- Сертификаты (УЗС_ДС ЕАС 13.09.22-12.09.27.jpg) (УЗС 3.2 ПИН АРТ)
- Декларация о соответствии РСТ (ВБ 1.1)
- Регистрационное удостоверение (ВБ 1.1)
- Декларация о соответствии (БУНКЕР 10.0 КЛАССИК)
Указанная комплектность актуальна только для выпускаемого в данный момент оборудования (с последними изменениями)
Основная:
- СВЗ 1.0 АРТ
- Смеситель СВЗ 1.0 АРТ, 1
- Фильтр для защиты вакуумного тракта ГФ 1.0 (1 установлен), 2 шт.
- Емкость для смешивания (0,25 л) ЕС 0.25 М, 1 шт.
- Кронштейн для настенного крепления, 1 шт.
- Дюбель универсальный полиэтиленовый, 4 шт.
- Саморез 4,8х50, 4 шт.
- Винт М5х12, 4 шт.
- Гайка - барашек М5 ГОСТ 3032-76 DIN 315, 4 шт.
- Шайба 5, 4 шт.
- Вставка плавкая, 2 шт.
- Краткое Руководство по эксплуатации СВЗ 1.0 АРТ, 1 шт.
- УПС 4.3 ГЕЙЗЕР НЬЮ
- Парогенератор, 1 шт.
- Мерная трубка, 1 шт.
- Воронка, 1 шт.
- Кольцо уплотнительное фторкаучуковое, 1 шт.
- Бокс для работ по очистке паром, 1 шт.
- Рабочий столик, 1 шт.
- Салфетка сменная, 5 шт.
- Зажим, 4 шт.
- Держатель паропистолета, 1 шт.
- Краткое руководство по эксплуатации УПС 4.3 ГЕЙЗЕР НЬЮ, 1 шт.
- Кронштейн паропистолета, 1 шт.
- УПЗ 7.2 НЬЮ СТАРТ
- УПЗ 7.2 НЬЮ СТАРТ, 1 шт.
- Контейнер для отходов прозрачный, 1 шт.
- Крышка передняя, 1 шт.
- Опора с колесами левая, 1 шт.
- Опора с колесами правая, 1 шт.
- ПОЛКА 1.1 ЛОКАЛ МИНИ, 1 шт.
- КРЮЧОК 2.0, 1 шт.
- Навесная заглушка, 1 шт.
- Фильтр-мешок 7 л, 5 шт.
- Гибкий гофрированный шланг ШГВ, 1.5 м
- Ершик для чистки циклона, 1 шт.
- Краткое Руководство по эксплуатации УПЗ 7.2 НЬЮ СТАРТ/СТАРТ, 1 шт.
- УЗС 3.2 ПИН АРТ
- УЗС 3.2 ПИН АРТ, 1
- Блок питания 12В/5А, 1 шт.
- РЭ УЗС 3.2 ПИН АРТ, 1 шт.
- ВБ 1.1
- ВБ 1.1, 1
- Этикетка ВБ 1.1, 1 шт.
- БУНКЕР 10.0 КЛАССИК
- Корпус бункера с заслонкой, 1 шт.
- Крышка выгружного отсека, 1 шт.
- Крышка загрузочного отсека, 1 шт.
- Кронштейн, 1 шт.
- Совок для гипса, 1 шт.
- Винт цил.г со сфер М5х16 DIN 7985, ISO 7045, 4 шт.
- Гайка - барашек М5 ГОСТ 3032-76 DIN 315, 4 шт.
- Дюбель универсальный полиэтиленовый, 4 шт.
- Саморез 4,8х50, 4 шт.
- Шайба 5, 4 шт.
- Шайба Гровер 5, 4 шт.
- Этикетка БУНКЕР 10.0 КЛАССИК, 1 шт.
- БУНКЕР 5.0 М
- Бункер, 1 шт.
- Крышка, 1 шт.
- Кронштейн, 1 шт.
- Винт цил.г со сфер М5х10 DIN 7985, ISO 7045, 4 шт.
- Гайка М5, 4 шт.
- Дюбель универсальный полиэтиленовый, 4 шт.
- Саморез 4,8х50, 4 шт.
- Шайба 5, 4 шт.
- Шайба Гровер 5, 4 шт.
- Этикетка, 1 шт.
Указанные характеристики актуальны только для выпускаемого в данный момент оборудования (с последними изменениями)
| СВЗ 1.0 АРТ | |
| Скорость вращения (миксера, не менее) | 350 об/мин |
| Мощность (двигатель миксера) | 60 Вт |
| Разрежение, не хуже (82%) | -0,82 бар |
| Длительность смешивания | 5 сек ... 5 мин |
| Длительность предварительного вакуумирования | 0...90 сек |
| Период реверса при смешивании | 1...20 сек |
| Электропитание | ~220/230 В 50 Гц 1,5 А |
| Емкость (для смешивания) | 0,25/0,5/0,75 л |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 190×330×350 мм |
| Масса, не более | 13 кг |
| УПС 4.3 ГЕЙЗЕР НЬЮ | |
| Максимальный объем заливаемой воды | 4 л |
| Рабочее давление | 4 бара |
| Максимальное давление | 6-6.5 бар |
| Электропитание | ~220 В 50 Гц 5 А |
| Потребляемая мощность, не более | 1200 Вт |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 300×310×450 мм |
| Масса, не более | 15 кг |
| Габариты бокса для очистки паром (Ш×Г×В), не более | 265×265×260 мм |
| Масса бокса для очистки паром, не более | 1,9 кг |
| ТРИММЕР 2.2 АРТ М | |
| УПЗ 7.2 НЬЮ СТАРТ | |
| Электропитание | ~230В 50Гц 3А |
| Мощность (потребляемая двигателем) | 600 Вт |
| Мощность всасывания | 160 Вт |
| Уровень шума, не более | 70 дБА |
| Производительность | до 120 м3/ч |
| Объем | 0,75 л контейнер циклона |
| Объем | 7 л фильтр-мешка |
| Диаметр подсоединяемого шланга (внутренний - 36 мм) | 45 мм |
| Длина шланга, не менее (ШГВ 1.0) | 1,5 м |
| Масса, не более | 20 кг |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 480×410×920 мм |
| Режим работы | повторно-кратковременный |
| Максимальная нагрузка (вес допоборудования) | 40 кг |
| УЗС 3.2 ПИН АРТ | |
| Номинальная скорость вращения инструмента | 3000 об/мин |
| Диаметр рабочей части спецсверла | 1,95 мм |
| Диаметр хвостовика спецсверла | 3,175 мм |
| Максимальное перемещение столика по вертикали | 12 мм |
| Диаметр предметного столика | 108 мм |
| Электропитание (вход адаптера) | ~220/230 В 50/60 Гц 1,4 А |
| Электропитание (выход адаптера) | = 12 В 5 А |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 135×195×335 мм |
| Масса, не более | 4 кг |
| ВБ 1.1 | |
| Режимы вибрации | 3000/6000 минˉ̄¹ |
| Размеры рабочей поверхности столика | 185×135 мм |
| Электропитание | ~220 В 50 Гц 0,5 А |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 210×160×110 мм |
| Масса, не более | 4,8 кг |
| БУНКЕР 10.0 КЛАССИК | |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 210×255×410 мм |
| Масса, не более | 4,2 кг |
| БУНКЕР 5.0 М | |
| Максимальная загрузка гипса | 5 кг |
| Влажность гипса, не более | 5 % |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 160×260×360 мм |
| Масса, не более | 3,3 кг |
| ЕС 0.5 МУ | |
| Масса, не более | 0,4 кг |
| ЛЮКС 5.0 ТРИММЕР | |
| Электропитание | ~220/230 В 50/60 Гц 0,1 А |
| Мощность (светодиодной лампы) | 7 Вт , не менее |
| Освещенность рабочей зоны, до | 4000 люкс |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Цоколь лампы | GX53 |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 105×115×165 мм |
| Масса, не более | 0,5 кг |
| Упаковка | |||
| Ш×Г×В, мм | Объём, м3 | Брутто, кг | |
| Место 1 (СВЗ 1.0 АРТ) | 285×425×455 | 0.055 | 16.20 |
| Место 2 (УПС 4.3 ГЕЙЗЕР НЬЮ) | 400×380×540 | 0.082 | 15.44 |
| Место 3 (УПС 4.3 ГЕЙЗЕР НЬЮ) | 280×280×280 | 0.022 | 2.52 |
| Место 4 (УПЗ 7.2 НЬЮ СТАРТ) | 900×400×370 | 0.133 | 22.64 |
| Место 5 (УЗС 3.2 ПИН АРТ) | 270×200×390 | 0.021 | 4.60 |
| Место 6 (ВБ 1.1) | 230×190×150 | 0.007 | 5.00 |
| Место 7 (БУНКЕР 10.0 КЛАССИК) | 445×250×235 | 0.026 | 4.42 |
| Место 8 (БУНКЕР 5.0 М) | 180×380×260 | 0.018 | 3.40 |
| Место 9 (ЕС 0.5 МУ) | 105×105×175 | 0.002 | 0.42 |
| Место 10 (ЛЮКС 5.0 ТРИММЕР) | 180×135×125 | 0.003 | 0.58 |
| Итого: | 0.369 | 75.22 | |


suhetomsp-6(ii229-24).png)
.png)

.png)



.png)